
Attraktive Wohnungen
LuzernNord ist ein Entwicklungsschwerpunkt des Kantons Luzern. In den nächsten Jahren werden hier schrittweise 1500 neue Wohnungen, 4000 zusätzliche Arbeitsplätze und 850 Studienplätze realisiert. Hier leben und arbeiten die Menschen in einem modernen, ökologischen und lebhaften Zentrum am Fluss.
Wohnen an bester Lage
In der neuen Kantonalen Verwaltung am Seetalplatz, dem zentralen Verkehrsknotenpunkt, stehen Ihnen ab November 2026, 17 hochwertige Wohnflächen (1.5 – 4.5 Zi. Whg.) zur Verfügung. Hier treffen urbanes Wohnen, optimale Erreichbarkeit und hohe Lebensqualität aufeinander:
- Perfekte Anbindung: Direkt beim zentralen Busbahnhof und dem SBB-Bahnhof.
- Attraktive Lage: Leben Sie in einem lebendigen Quartier mit kurzen Wegen zu Arbeit, Freizeit, Einkauf und Erholung mit toller Aussicht (6. bis 9. OG)
- Ideale Erreichbarkeit: Dank der Nähe zum Autobahnanschluss sowie der optimalen Verkehrsinfrastruktur.
Ob Singles, Paare oder Familien – diese Wohnungen bieten die ideale Basis für modernes Wohnen in einem dynamischen Umfeld. Werden Sie Teil eines aufstrebenden Standorts und geniessen Sie urbanes Leben direkt am Puls von LuzernNord.
Ihr neues Zuhause verdient die beste Adresse. Jetzt informieren und Wohnfläche sichern!
Parkplätze
Für die Wohnungsmieter stehen im Haus keine Parkplätze zur Verfügung und es können auch keine gemietet werden.
Besichtigungen
Das Gebäude befindet sich bis Ende September in der Bauphase und ist daher nur eingeschränkt zugänglich. Sofern möglich, wird den Mietinteressenten im Juli/August 2026 die Besichtigung einer Musterwohnung angeboten.
Bezug
Die neuen Wohnungen können per 1. November 2026 bezogen werden.
Wohnungsausbau
Übersicht Wohnungen
| Nr. | Geschoss | Zimmer | Fläche | Mietzins | NK | Status | Grundriss | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG06.W1 | 6. OG | 4.5 | 103m2 | 2'200.- | 350.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG06.W2 | 6. OG | 4.5 | 103m2 | 2'200.- | 350.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG07.W1 | 7. OG | 3.5 | 102m2 | 1'950.- | 300.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG07.W2 | 7. OG | 2.5 | 82m2 | 1'700.- | 250.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG07.W3 | 7. OG | 1.5 | 45m2 | 1'300.- | 200.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG07.W4 | 7. OG | 2.5 | 82m2 | 1'700.- | 250.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG07.W5 | 7. OG | 3.5 | 107m2 | 2'000.- | 300.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG08.W1 | 8.OG | 3.5 | 102m2 | 2'000.- | 300.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG08.W2 | 8.OG | 2.5 | 82m2 | 1'750.- | 250.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG08.W3 | 8.OG | 1.5 | 45m2 | 1'350.- | 200.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG08.W4 | 8.OG | 2.5 | 82m2 | 1'750.- | 250.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG08.W5 | 8.OG | 3.5 | 107m2 | 2'050.- | 300.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG09.W1 | 9.OG | 3.5 | 102m2 | 2'050.- | 300.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG09.W2 | 9.OG | 2.5 | 82m2 | 1'800.- | 250.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG09.W3 | 9.OG | 1.5 | 45m2 | 1'400.- | 200.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG09.W4 | 9.OG | 2.5 | 82m2 | 1'800.- | 250.- | Verfügbar | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| OG09.W5 | 9.OG | 3.5 | 107m2 | 2'100.- | 300.- | Reserviert | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Kontaktformular
Haben Sie Interesse an einer Wohnung? Melden Sie sich hier per Kontaktformular.
Kontakt
Christian Füglister
Leiter Bewirtschaftung